Open | $61.47 |
Previous Close | $63.06 |
Day Range | $61.47-$63.56 |
52W Range | $60.75-$98 |
Market Cap | $2.4B |
Shares Short | 4M |
Revenue (12 Mos) | $1B |
Revenue Growth (YoY) | 12.7% |
Gross Profit (12 Mos) | $466.8M |
Diluted EPS | $4.28 |
Yahoo Finance • 22 days ago
Yahoo Finance • 22 days ago
Yahoo Finance • 27 days ago
Yahoo Finance • last month
CEO | Mr. Ken Rizvi |
CFO | Mr. Ken Rizvi |
Address | 1109 McKay Drive, San Jose, CA, United States, 95131 |
Sector | Technology |
Industry | Semiconductors |
Full-Time Employees | 1,716 |