Open | $31.30 |
Previous Close | $30.45 |
Day Range | $29.60-$31.50 |
52W Range | $19.88-$37.99 |
Market Cap | $8B |
Shares Short | 1M |
Revenue (12 Mos) | $3.2B |
Revenue Growth (YoY) | 5.9% |
Gross Profit (12 Mos) | $736M |
Diluted EPS | $0.80 |
Yahoo Finance • 8 months ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • last year
CEO | Mr. William J. Lynn III |
CFO | Mr. Michael D. Dippold |
Address | 2345 Crystal Drive, Arlington, VA, United States, 22202 |
Sector | Industrials |
Industry | Aerospace & Defense |
Full-Time Employees | 0 |