Open | $27.10 |
Previous Close | $27.16 |
Day Range | $26.84-$27.39 |
52W Range | $22.24-$46 |
Market Cap | $1.5B |
Shares Short | 6M |
Revenue (12 Mos) | $44.7M |
Revenue Growth (YoY) | 43.7% |
Gross Profit (12 Mos) | -$295.2M |
Diluted EPS | -$6.80 |
Yahoo Finance • 4 days ago
Yahoo Finance • 6 days ago
Yahoo Finance • 7 days ago
Yahoo Finance • 22 days ago
CEO | Mr. Brian M. Goff M.B.A. |
Address | 88 Sidney Street, Cambridge, MA, United States, 02139 |
Sector | Healthcare |
Industry | Biotechnology |
Full-Time Employees | 486 |