GP | GS | |
---|---|---|
Career | 117 | 102 |
GP | GS | |
---|---|---|
Home | 58 | 50 |
Road | 59 | 52 |
GP | GS | |
---|---|---|
Wins | 48 | 41 |
Losses | 69 | 61 |
GP | GS | |
---|---|---|
January | 4 | 3 |
September | 28 | 23 |
October | 30 | 26 |
November | 24 | 23 |
December | 31 | 27 |
GP | GS | |
---|---|---|
AFC | 80 | 67 |
NFC | 37 | 35 |
GP | GS | |
---|---|---|
AFC East | 25 | 22 |
AFC North | 18 | 14 |
AFC South | 10 | 10 |
AFC West | 27 | 21 |
NFC East | 8 | 7 |
NFC North | 12 | 12 |
NFC South | 5 | 5 |
NFC West | 12 | 11 |
PPG
30.9
2nd
OPP PPG
21.6
11th
RUSH YDS/G
131.2
9th
PASS YDS/G
231.6
17th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |