DATE | TM | OPP | SCORE | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/28 | DEN | @ | ![]() | L 21-52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 12/21 | DEN | vs | ![]() | L 23-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 12/14 | DEN | @ | ![]() | L 10-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 12/7 | DEN | vs | ![]() | W 24-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 11/30 | DEN | @ | ![]() | W 34-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 11/23 | DEN | vs | ![]() | L 10-31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 11/16 | DEN | @ | ![]() | W 24-20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 11/6 | DEN | @ | ![]() | W 34-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 11/2 | DEN | vs | ![]() | L 17-26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 10/20 | DEN | @ | ![]() | L 7-41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 10/12 | DEN | vs | ![]() | L 17-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 10/5 | DEN | vs | ![]() | W 16-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 9/21 | DEN | vs | ![]() | W 34-32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 9/14 | DEN | vs | ![]() | W 39-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 9/8 | DEN | @ | ![]() | W 41-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 18 | 4 | 22 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPG
19.9
24th
OPP PPG
23.8
20th
RUSH YDS/G
91.8
31st
PASS YDS/G
236.2
14th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
Gathering data
Check back later