Open | $5.59 |
Previous Close | $5.69 |
Day Range | $5.47-$5.64 |
52W Range | $3.43-$7.90 |
Market Cap | $970.9M |
Shares Short | 3M |
Revenue (12 Mos) | $417M |
Revenue Growth (YoY) | -2.3% |
Gross Profit (12 Mos) | $326.3M |
Diluted EPS | $0.15 |
Yahoo Finance • yesterday
Yahoo Finance • 13 days ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • last year
CEO | Mr. Philip D. Moyer |
Address | 330 West 34th Street, New York, NY, United States, 10001 |
Sector | Technology |
Industry | Software - Application |
Full-Time Employees | 1,102 |