Open | $2.35 |
Previous Close | $2.36 |
Day Range | $2.35-$2.47 |
52W Range | $2.16-$14.74 |
Market Cap | $1.5M |
Shares Short | 33,605 |
Revenue (12 Mos) | $67.2M |
Revenue Growth (YoY) | -14.8% |
Gross Profit (12 Mos) | $45.4M |
Diluted EPS | -$71.21 |
Yahoo Finance • 12 hours ago
Yahoo Finance • 6 days ago
Yahoo Finance • 8 days ago
Yahoo Finance • last month
CEO | Mr. Rajiv Kanishka Liyanaarchchie De Silva |
CFO | Mr. Domenic Della Penna CPA |
Address | 235 Yorkland Boulevard, Toronto, ON, Canada, M2J 4Y8 |
Sector | Healthcare |
Industry | Medical Devices |
Full-Time Employees | 304 |