Open | $74.09 |
Previous Close | $73.12 |
Day Range | $74.09-$75.28 |
52W Range | $34.58-$90.45 |
Market Cap | $15.1B |
Shares Short | 20M |
Revenue (12 Mos) | $6.7B |
Revenue Growth (YoY) | 5.3% |
Gross Profit (12 Mos) | $5B |
Diluted EPS | $3.44 |
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • 2 months ago
Yahoo Finance • 10 months ago
Yahoo Finance • 11 months ago
CEO | Ms. Joanne C. Crevoiserat |
CFO | Mr. Scott A. Roe CPA |
Address | 10 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001 |
Sector | Consumer Cyclical |
Industry | Luxury Goods |
Full-Time Employees | 12,500 |