Open | $39.73 |
Previous Close | $40.18 |
Day Range | $38.96-$39.73 |
52W Range | $27.83-$45.06 |
Market Cap | $1.5B |
Shares Short | 694,962 |
Revenue (12 Mos) | $383.7M |
Revenue Growth (YoY) | -5.3% |
Gross Profit (12 Mos) | $383.7M |
Diluted EPS | $3.41 |
Yahoo Finance • 5 days ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 3 years ago
CEO | Mr. Christopher J. McComish |
CFO | Mr. Mark Kochvar |
Address | 800 Philadelphia Street, Indiana, PA, United States, 15701 |
Sector | Financial Services |
Industry | Banks - Regional |
Full-Time Employees | 0 |