Open | $25.22 |
Previous Close | $24.81 |
Day Range | $24.94-$25.44 |
52W Range | $22.90-$32.16 |
Market Cap | $3.4B |
Shares Short | 3M |
Revenue (12 Mos) | $4.3B |
Revenue Growth (YoY) | -1.6% |
Gross Profit (12 Mos) | $1.5B |
Diluted EPS | -$1.17 |
Yahoo Finance • 8 months ago
Yahoo Finance • 12 months ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • last year
CEO | Mr. Patrick Lockwood-Taylor |
CFO | Mr. Eduardo Guarita Bezerra |
Address | The Sharp Building, Dublin, Ireland, D02 TY74 |
Sector | Healthcare |
Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
Full-Time Employees | 8,379 |