Open | $3.98 |
Previous Close | $4.06 |
Day Range | $3.98-$4.08 |
52W Range | $1.60-$7.79 |
Market Cap | $310.6M |
Shares Short | 4M |
Revenue (12 Mos) | $41,427 |
Revenue Growth (YoY) | -73% |
Gross Profit (12 Mos) | $41,427 |
Diluted EPS | -$0.94 |
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
CEO | Dr. Suresh V. Venkatesan Ph.D. |
CFO | Mr. Thomas R. Mika MBA |
Address | 120 Eglinton Avenue East, Toronto, ON, Canada, M4P 1E2 |
Sector | Technology |
Industry | Semiconductors |
Full-Time Employees | 0 |