Open | $19.82 |
Previous Close | $19.43 |
Day Range | $19.69-$20.14 |
52W Range | $17.40-$46.29 |
Market Cap | $3B |
Shares Short | 9M |
Revenue (12 Mos) | $2.9B |
Revenue Growth (YoY) | 44.8% |
Gross Profit (12 Mos) | $1.2B |
Diluted EPS | $2.96 |
Yahoo Finance • 8 days ago
Yahoo Finance • 18 days ago
Yahoo Finance • 9 months ago
Yahoo Finance • 10 months ago
CEO | Mr. Robert W. Eifler |
CFO | Mr. Richard B. Barker |
Address | 2101 City West Boulevard, Houston, TX, United States, 77042 |
Sector | Energy |
Industry | Oil & Gas Drilling |
Full-Time Employees | 5,000 |