Open | $1,186.80 |
Previous Close | $1,191.03 |
Day Range | $1,178.20-$1,203.57 |
52W Range | $1,142.91-$1,546.93 |
Market Cap | $25.2B |
Shares Short | 347,315 |
Revenue (12 Mos) | $3.8B |
Revenue Growth (YoY) | 11.8% |
Gross Profit (12 Mos) | $2.3B |
Diluted EPS | $40.51 |
Yahoo Finance • 7 months ago
Yahoo Finance • 11 months ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • last year
CEO | Mr. Patrick K. Kaltenbach |
Address | 1900 Polaris Parkway, Columbus, OH, United States, 43240 |
Sector | Healthcare |
Industry | Diagnostics & Research |
Full-Time Employees | 16,000 |