Open | $1,016.66 |
Previous Close | $1,024.30 |
Day Range | $998.79-$1,019.58 |
52W Range | $869.91-$1,225.22 |
Market Cap | $49.8B |
Shares Short | 1M |
Revenue (12 Mos) | $17.1B |
Revenue Growth (YoY) | 5.9% |
Gross Profit (12 Mos) | $6.7B |
Diluted EPS | $38.70 |
Yahoo Finance • 19 days ago
Yahoo Finance • 5 months ago
Yahoo Finance • 5 months ago
Yahoo Finance • 5 months ago
CEO | Mr. Donald G. Macpherson |
CFO | Ms. Deidra Cheeks Merriwether |
Address | 100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL, United States, 60045-5201 |
Sector | Industrials |
Industry | Industrial Distribution |
Full-Time Employees | 0 |