Open | $53.28 |
Previous Close | $53.69 |
Day Range | $52.77-$53.91 |
52W Range | $31.96-$66.51 |
Market Cap | $2.1B |
Shares Short | 3M |
Revenue (12 Mos) | $3.7B |
Revenue Growth (YoY) | 8.7% |
Gross Profit (12 Mos) | $914.1M |
Diluted EPS | $1.32 |
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • 2 months ago
Yahoo Finance • last year
Yahoo Finance • last year
CEO | Mr. Christopher Pappas |
CFO | Mr. James F. Leddy |
Address | 100 East Ridge Road, Ridgefield, CT, United States, 06877 |
Sector | Consumer Defensive |
Industry | Food Distribution |
Full-Time Employees | 5,029 |