Banco Bradesco S/A ADR

Quarterly Financials

Values in thousands 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
Revenue $74,385,794 $74,385,794 $24,557,409 $24,516,954
Gross Profit 74,385,794 74,385,794 24,557,409 24,516,954
EBITDA 3,275,373 3,275,373 3,648,812 4,619,749
EBIT 1,726,447 1,726,447 1,986,796 2,996,099
Net Income 1,435,139 1,435,139 3,399,975 4,016,423
Net Change In Cash 74,385,794 74,385,794 24,557,409 24,516,954
Free Cash Flow 28,396,301 28,396,301 78,012,120 -20,731,642
Cash 171,841,550 41,537,435 158,627,110 158,502,122
Basic Shares 10,642,170 10,642,170 10,642,170 10,642,170

Annual Financials

Values in thousands 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Revenue $302,788,811 $109,001,110 $102,428,576 $82,368,591
Gross Profit 302,788,811 106,337,326 102,428,576 82,368,591
EBITDA 4,087,662 160,950,917 38,416,785 9,799,226
EBIT -2,432,453 155,287,697 32,643,885 3,878,196
Net Income 14,251,329 21,223,264 23,172,322 15,836,862
Net Change In Cash 302,788,811 109,001,110 102,428,576 82,368,591
Free Cash Flow 174,530,294 32,354,109 -106,405,420 138,168,076
Cash 171,841,550 142,983,856 128,420,683 126,092,094
Basic Shares 10,642,171 10,657,450 11,739,030 10,690,985

Earnings Calls

Quarter EPS
2024-03-31 $0.07
2023-12-31 $0.02
2023-09-30 $0.06
2023-06-30 $0.07