Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | Las Palmas | 19 | 14 | 1,364 | 1 | 0 | |||||||||||||
1973-74 | Las Palmas | 14 | 13 | 1,140 | 0 | 0 | |||||||||||||
1974-75 | Las Palmas | 18 | 14 | 1,249 | 2 | 0 | |||||||||||||
1975-76 | Las Palmas | 16 | 13 | 1,183 | 2 | 0 | |||||||||||||
1976-77 | Las Palmas | 16 | 9 | 878 | 3 | 0 | |||||||||||||
1977-78 | Cádiz | 17 | 11 | 973 | 3 | 1 | |||||||||||||
1978-79 | Recreativo | 4 | 2 | 249 | 0 | 0 | |||||||||||||
1980-81 | Salamanca | 6 | 4 | 363 | 2 | 1 | |||||||||||||
Career | 110 | 80 | 7,399 | 13 | 2 |
GF
26
8th
GA
34
18th
GD
-8
14th
FORM
DLLWD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Celta Vigo | 7 | 4 | 10 | -3 | 25 |
14 | Getafe | 5 | 9 | 8 | 0 | 24 |
15 | Las Palmas | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 |
16 | Leganés | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 |
17 | Alavés | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 4 | 2 | 30 | 49 |
2 | Atlético Madrid | 14 | 6 | 2 | 23 | 48 |
3 | Barcelona | 13 | 3 | 5 | 35 | 42 |
4 | Athletic Club | 11 | 7 | 3 | 13 | 40 |
5 | Villarreal | 10 | 7 | 5 | 11 | 37 |
6 | Rayo | 8 | 8 | 6 | 2 | 32 |