Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | DEF-ACT | TKL | TKL-W | TKL-LM | DRIB-PAST | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Real Madrid | 25 | 19 | 1,805 | 1 | 3 | 4 | 228 | 34 | 27 | 0 | 9 | 23 | 25 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Real Madrid | 26 | 24 | 2,207 | 1 | 0 | 1 | 246 | 26 | 16 | 0 | 11 | 28 | 23 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Real Madrid | 22 | 20 | 1,737 | 2 | 1 | 3 | 176 | 24 | 15 | 0 | 11 | 16 | 23 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-23 | Real Madrid | 18 | 17 | 1,360 | 0 | 1 | 1 | 117 | 20 | 11 | 0 | 7 | 13 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Real Madrid | 23 | 21 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 163 | 15 | 10 | 0 | 4 | 12 | 18 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Real Madrid | 14 | 12 | 1,008 | 0 | 1 | 1 | 87 | 17 | 14 | 0 | 3 | 9 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career | 128 | 113 | 9,843 | 4 | 6 | 10 | 1,017 | 136 | 93 | 0 | 45 | 101 | 107 | 525 | 5 | 0 | 1 | 0 |
GF
55
2nd
GA
25
4th
GD
30
2nd
FORM
LWDDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 46 | 57 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 27 | 56 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 30 | 54 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 21 | 48 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 46 | 57 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 27 | 56 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 30 | 54 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 21 | 48 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 |