NAME | SEASON | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Mortson | 1958-59 | DET | 36 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Mortson | 1/15/1959 | 1958-59 | DET | @ | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | G. Mortson | 1/11/1959 | 1958-59 | DET | vs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | G. Mortson | 1/3/1959 | 1958-59 | DET | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | G. Mortson | 12/31/1958 | 1958-59 | DET | vs | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | G. Mortson | 12/28/1958 | 1958-59 | DET | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | G. Mortson | 12/25/1958 | 1958-59 | DET | vs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | G. Mortson | 12/18/1958 | 1958-59 | DET | vs | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | G. Mortson | 12/14/1958 | 1958-59 | DET | vs | MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | G. Mortson | 12/10/1958 | 1958-59 | DET | @ | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | G. Mortson | 12/7/1958 | 1958-59 | DET | vs | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | G. Mortson | 12/6/1958 | 1958-59 | DET | @ | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | G. Mortson | 12/4/1958 | 1958-59 | DET | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | G. Mortson | 11/30/1958 | 1958-59 | DET | vs | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | G. Mortson | 11/29/1958 | 1958-59 | DET | @ | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | G. Mortson | 11/27/1958 | 1958-59 | DET | vs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | G. Mortson | 11/26/1958 | 1958-59 | DET | @ | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | G. Mortson | 11/23/1958 | 1958-59 | DET | @ | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | G. Mortson | 11/22/1958 | 1958-59 | DET | @ | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | G. Mortson | 11/20/1958 | 1958-59 | DET | @ | MTL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | G. Mortson | 11/18/1958 | 1958-59 | DET | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | G. Mortson | 11/16/1958 | 1958-59 | DET | @ | CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | G. Mortson | 11/15/1958 | 1958-59 | DET | @ | TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | G. Mortson | 11/13/1958 | 1958-59 | DET | @ | BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | G. Mortson | 11/9/1958 | 1958-59 | DET | vs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | G. Mortson | 11/8/1958 | 1958-59 | DET | vs | CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
G/GP
2.82
22nd
GA/GP
3.10
19th
PP%
27.3
4th
PK%
69.8
32nd
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 31 | 19 | 3 | 65 | 22 |
Maple Leafs | 30 | 19 | 2 | 62 | 8 |
Senators | 27 | 20 | 4 | 58 | 2 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
Capitals | 34 | 11 | 7 | 75 | 53 |
Hurricanes | 32 | 17 | 4 | 68 | 30 |
Devils | 29 | 18 | 6 | 64 | 31 |