most wins by franchise since 1994

Since 1994, the New England Patriots have the most wins by a team, with 320 wins.

Interpreted as:
most regular-season wins by franchise since 1994
TEAM W GP L T TD PTS PPG OPP PTS OPP PPG 1DWN 3DWN% 4DWN%
1 Patriots Patriots 320 483 163 0 1,387 12,179 25.2 9,218 19.1 10,103 40.9 52.7
2 Packers Packers 305 483 176 2 1,433 12,218 25.3 10,015 20.7 9,846 42.2 49.4
3 Steelers Steelers 302 483 178 3 1,190 10,771 22.3 9,035 18.7 9,473 41.1 47.7
4 Chiefs Chiefs 277 483 206 0 1,306 11,337 23.5 10,189 21.1 9,742 39.5 51.9
5 Colts Colts 275 483 207 1 1,304 11,544 23.9 10,834 22.4 9,919 41.7 55.2
6 Eagles Eagles 269 483 211 3 1,270 11,169 23.1 10,207 21.1 9,576 39.4 52.2
7 Cowboys Cowboys 268 483 215 0 1,271 11,208 23.2 10,057 20.8 9,630 40.4 53.2
8 Broncos Broncos 267 483 216 0 1,264 11,234 23.3 10,414 21.6 9,840 38.7 48.9
9 Seahawks Seahawks 265 483 217 1 1,252 11,002 22.8 10,156 21.0 9,265 37.6 49.0
10 Vikings Vikings 261 483 220 2 1,293 11,255 23.3 10,747 22.3 9,517 40.7 50.9
11 Ravens Ravens 256 451 194 1 1,093 10,157 22.5 8,536 18.9 8,667 38.7 51.1
12 49ers 49ers 254 483 228 1 1,248 10,978 22.7 10,352 21.4 9,215 38.4 51.6
13 Saints Saints 252 483 231 0 1,349 11,577 24.0 11,011 22.8 9,810 41.7 50.1
14 Dolphins Dolphins 243 483 240 0 1,132 10,105 20.9 10,349 21.4 9,000 37.6 49.8
15 Titans Titans 242 483 241 0 1,156 10,321 21.4 10,627 22.0 8,865 38.7 47.5
16 Bills Bills 239 482 243 0 1,138 10,232 21.2 10,277 21.3 9,057 37.8 46.8
17 Chargers Chargers 238 483 245 0 1,257 11,082 22.9 10,715 22.2 9,582 40.7 51.5
18 Falcons Falcons 234 483 248 1 1,183 10,666 22.1 11,138 23.1 9,498 40.6 48.4
19 Giants Giants 228 483 253 2 1,105 9,917 20.5 10,604 22.0 9,069 36.4 45.0
20 Buccaneers Buccaneers 227 483 256 0 1,102 9,834 20.4 10,182 21.1 8,924 38.5 48.8
21 Bears Bears 220 483 263 0 1,061 9,605 19.9 10,386 21.5 8,671 35.9 47.8
22 Rams Rams 220 483 262 1 1,161 10,430 21.6 11,186 23.2 9,158 37.8 49.9
23 Panthers Panthers 214 467 252 1 1,069 9,685 20.7 10,164 21.8 8,636 37.5 47.6
24 Bengals Bengals 212 482 266 4 1,143 10,084 20.9 11,078 23.0 9,164 38.5 49.1
25 Jets Jets 207 483 276 0 1,008 9,313 19.3 10,496 21.7 8,627 37.1 47.1

More Patriots Stats

Team Rankings

PPG

13.9

31st

OPP PPG

21.5

15th

RUSH YDS/G

95.7

26th

PASS YDS/G

199.5

29th

2023 Division Standings
TEAM W L T PCT
Bills Bills
11 6 0 .647
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
Jets Jets
7 10 0 .412
Patriots Patriots
4 13 0 .235
Schedule
DATE MATCHUP TIME (ET)
Sun
9/8
NE NE
@
CIN CIN
1:00 PM
Sun
9/15
SEA SEA
@
NE NE
1:00 PM
Thu
9/19
NE NE
@
NYJ NYJ
8:15 PM
Sun
9/29
NE NE
@
SF SF
4:05 PM
Sun
10/6
MIA MIA
@
NE NE
1:00 PM
Last Game
NE Patriots

4-13-0

3

Final

17

NYJ Jets

7-10-0

Sun 7 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL Fantasy 2023

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC East W L T PCT
Bills Bills
11 6 0 .647
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC North W L T PCT
Ravens Ravens
13 4 0 .765
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC South W L T PCT
Texans Texans
10 7 0 .588
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
AFC West W L T PCT
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
Raiders Raiders
8 9 0 .471
NFC East W L T PCT
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC North W L T PCT
Lions Lions
12 5 0 .706
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC South W L T PCT
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
Saints Saints
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
49ers 49ers
12 5 0 .706
Rams Rams
10 7 0 .588

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Thu
9/5
BAL BAL
@
KC KC
8:20 PM
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
8:15 PM
Sun
9/8
CAR CAR
@
NO NO
1:00 PM
Sun
9/8
TEN TEN
@
CHI CHI
1:00 PM
Sun
9/8
JAX JAX
@
MIA MIA
1:00 PM