NAME | TD/GP | TD | GP | SEASON | TM | RUSH TD | REC TD | RET TD | FGM | XPM | XP2 | SFTY | PTS | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Henry | 0.33 | 5 | 15 | 2016 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.0 |
2 | ![]() | D. Henry | 0.38 | 6 | 16 | 2017 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.3 |
3 | ![]() | D. Henry | 0.75 | 12 | 16 | 2018 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.5 |
4 | ![]() | D. Henry | 1.2 | 18 | 15 | 2019 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.2 |
5 | ![]() | D. Henry | 1.06 | 17 | 16 | 2020 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 6.5 |
6 | ![]() | D. Henry | 1.25 | 10 | 8 | 2021 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7.8 |
7 | ![]() | D. Henry | 0.81 | 13 | 16 | 2022 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4.9 |
8 | ![]() | D. Henry | 0.71 | 12 | 17 | 2023 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.2 |
9 | ![]() | D. Henry | 1.06 | 18 | 17 | 2024 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.4 |
Average | 0.82 | 12.3 | 15.1 | 11.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 74.4 | 4.9 | ||||
Total | 0.82 | 111 | 136 | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 670 | 4.9 |
PPG
18.3
27th
OPP PPG
27.1
30th
RUSH YDS/G
109.1
19th
PASS YDS/G
213.0
25th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |