NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ![]() | B. Alexander | DB | 5'11" | 200 | 7/10/1971 | 25 | Tennessee State |
2 | 82 | ![]() | S. Anderson | WR | 6'5" | 216 | 5/12/1970 | 26 | Grambling |
3 | 63 | ![]() | M. Bankston | DL | 6'5" | 285 | 3/12/1970 | 26 | Sam Houston State |
4 | 28 | ![]() | T. Bennett | DB | 6'2" | 212 | 2/19/1973 | 23 | UCLA |
5 | 23 | ![]() | R. Bradford | DB | 5'10" | 198 | 10/1/1970 | 26 | Colorado |
6 | 21 | ![]() | L. Brown | DB | 6'1" | 203 | 2/2/1972 | 24 | Indiana |
7 | 75 | ![]() | L. Brown | OL | 6'4" | 280 | 3/30/1963 | 33 | Florida |
8 | 3 | ![]() | K. Butler | K | 6'0" | 215 | 7/24/1962 | 34 | Georgia |
9 | 80 | ![]() | P. Carter | TE | 6'4" | 268 | 8/1/1966 | 30 | Florida State |
10 | 37 | ![]() | L. Centers | RB | 6'0" | 225 | 6/1/1968 | 28 | Stephen F. Austin |
11 | 36 | ![]() | R. Christopherson | RB | 5'11" | 237 | 7/26/1972 | 24 | Wyoming |
12 | 43 | ![]() | M. Darby | DB | 6'2" | 198 | 11/19/1968 | 28 | UCLA |
13 | 5 | ![]() | G. Davis | K | 6'0" | 215 | 10/29/1965 | 31 | Citadel |
14 | 62 | ![]() | M. Devlin | OL | 6'2" | 325 | 11/16/1969 | 27 | Iowa |
15 | 64 | ![]() | J. Dexter | OL | 6'7" | 320 | 3/3/1973 | 23 | South Carolina |
16 | 84 | ![]() | M. Dowdell | WR | 6'0" | 188 | 5/22/1970 | 26 | Tennessee State |
17 | 76 | ![]() | J. Drake | DL | 6'5" | 312 | 7/9/1969 | 27 | Hastings |
18 | 65 | ![]() | E. Dye | OL | 6'6" | 330 | 7/15/1971 | 25 | South Carolina |
19 | 83 | ![]() | A. Edwards | WR | 5'10" | 195 | 5/26/1966 | 30 | New Mexico Highlands |
20 | 92 | ![]() | E. England | DL | 6'3" | 283 | 4/25/1971 | 25 | Texas A&M |
21 | 7 | ![]() | B. Esiason | QB | 6'5" | 224 | 4/17/1961 | 35 | Maryland |
22 | 10 | ![]() | J. Feagles | P | 6'1" | 215 | 3/7/1966 | 30 | Miami (FL) |
23 | 54 | ![]() | A. Graham | OL | 6'4" | 301 | 5/22/1973 | 23 | Nebraska |
24 | 11 | ![]() | K. Graham | QB | 6'6" | 248 | 11/1/1968 | 28 | Ohio State |
25 | 89 | ![]() | J. Hayes | TE | 6'3" | 266 | 3/27/1973 | 23 | North Alabama |
PPG
23.5
12th
OPP PPG
22.3
15th
RUSH YDS/G
144.2
7th
PASS YDS/G
227.0
21st
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |