NAME | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Merrill | 2024-25 | ![]() | 57 | 19.4 | 7.3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 5.9 | 40.9 | 1.9 | 5.1 | 37.7 | 0.5 | 0.5 | 96.6 | 59.2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1,104 | 414 | 117 | 78 | 38 | 10 | 26 | 101 | +330 |
NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Merrill | 3/14/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +13 | |
2 | ![]() | S. Merrill | 3/11/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 40.3 | 0 | 6 | 1 | 2 | +9 |
3 | ![]() | S. Merrill | 3/9/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +7 | |
4 | ![]() | S. Merrill | 3/7/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | |
5 | ![]() | S. Merrill | 3/5/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
6 | ![]() | S. Merrill | 3/4/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
7 | ![]() | S. Merrill | 3/2/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 64.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +18 | |
8 | ![]() | S. Merrill | 2/28/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 150.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +22 | |
9 | ![]() | S. Merrill | 2/25/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 51.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +18 |
10 | ![]() | S. Merrill | 2/23/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
11 | ![]() | S. Merrill | 2/21/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | +13 | |
12 | ![]() | S. Merrill | 2/20/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | +26 | |
13 | ![]() | S. Merrill | 2/12/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 26 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
14 | ![]() | S. Merrill | 2/10/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 56.3 | 1 | 5 | 1 | 4 | +18 | |
15 | ![]() | S. Merrill | 2/5/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +8 | |
16 | ![]() | S. Merrill | 2/4/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 94.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 |
17 | ![]() | S. Merrill | 2/2/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
18 | ![]() | S. Merrill | 1/30/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | +11 | |
19 | ![]() | S. Merrill | 1/27/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | +5 | |
20 | ![]() | S. Merrill | 1/25/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -16 | |
21 | ![]() | S. Merrill | 1/24/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 19 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 61.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6 |
22 | ![]() | S. Merrill | 1/22/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 23 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 38.9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
23 | ![]() | S. Merrill | 1/20/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 50.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 |
24 | ![]() | S. Merrill | 1/18/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
25 | ![]() | S. Merrill | 1/16/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +18 | |
Average | 19.4 | 7.3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 5.9 | 40.9 | 1.9 | 5.1 | 37.7 | 0.5 | 0.5 | 96.6 | 59.2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 5.8 | |||||||
Total | 1,104 | 414 | 117 | 78 | 38 | 10 | 138 | 337 | 40.9 | 110 | 292 | 37.7 | 28 | 29 | 96.6 | 59.2 | 28 | 89 | 26 | 101 | +330 | |||||||
ORTG
122.5
1st
DRTG
111.3
6th
NETRTG
11.2
2nd
3P%
39.0
1st