NAME | TOV | FTA | FGA | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FT% | TS% | OREB | DREB | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Johnson | 6 | 0 | 0 | 11/6/2010 | ![]() | vs | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||||
2 | ![]() | D. Rodman | 6 | 0 | 0 | 1/9/1994 | ![]() | @ | ![]() | 33 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | |||||
3 | ![]() | V. Divac | 6 | 0 | 0 | 4/5/1990 | ![]() | vs | ![]() | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
4 | ![]() | J. Ray | 6 | 0 | 0 | 12/9/1982 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | J. Valančiūnas | 5 | 0 | 0 | 3/8/2023 | ![]() | vs | ![]() | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||||
6 | ![]() | J. Allen | 5 | 0 | 0 | 1/6/2018 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 | ||||
7 | ![]() | C. Alexander | 5 | 0 | 0 | 12/26/1997 | ![]() | vs | ![]() | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
8 | ![]() | J. Ruland | 5 | 0 | 0 | 1/22/1992 | ![]() | vs | ![]() | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
9 | ![]() | L. Walton | 5 | 0 | 0 | 11/3/1979 | ![]() | @ | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | N. Marshall | 4 | 0 | 0 | 2/28/2024 | ![]() | @ | ![]() | 28 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | ||||
11 | ![]() | D. Green | 4 | 0 | 0 | 3/26/2021 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -23 | ||||
12 | ![]() | D.J. Augustin | 4 | 0 | 0 | 11/4/2015 | ![]() | vs | ![]() | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||||
13 | ![]() | L. Scola | 4 | 0 | 0 | 10/28/2015 | ![]() | vs | ![]() | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +1 | ||||
14 | ![]() | G. Wallace | 4 | 0 | 0 | 4/15/2015 | ![]() | @ | ![]() | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
15 | ![]() | C. Aldrich | 4 | 0 | 0 | 12/29/2012 | ![]() | vs | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | ||||
16 | ![]() | S. Jones | 4 | 0 | 0 | 2/17/2012 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | ||||
17 | ![]() | S. Young | 4 | 0 | 0 | 3/27/2011 | ![]() | vs | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
18 | ![]() | R. Lopez | 4 | 0 | 0 | 11/29/2009 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||
19 | ![]() | J. Crittenton | 4 | 0 | 0 | 12/11/2008 | ![]() | vs | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||||
20 | ![]() | J. Przybilla | 4 | 0 | 0 | 12/9/2007 | ![]() | vs | ![]() | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +5 | ||||
21 | ![]() | J. Tinsley | 4 | 0 | 0 | 4/3/2007 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | ||||
22 | ![]() | D. Milicic | 4 | 0 | 0 | 12/23/2006 | ![]() | @ | ![]() | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | ||||
23 | ![]() | D. Armstrong | 4 | 0 | 0 | 3/3/2006 | ![]() | vs | ![]() | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||||
24 | ![]() | E. Dampier | 4 | 0 | 0 | 11/15/2005 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | ||||
25 | ![]() | F. Elson | 4 | 0 | 0 | 11/13/2005 | ![]() | vs | ![]() | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +6 | ||||
ORTG
110.7
25th
DRTG
116.3
23rd
NETRTG
-5.6
25th
3P%
34.4
27th