NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Bridges | 1/27/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 4 | 100.0 | 52.5 | 1 | 7 | 2 | 1 | -2 |
2 | ![]() | M. Bridges | 1/29/2025 | ![]() | vs | ![]() | 32 | 23 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | 38.1 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 7 | 85.7 | 47.8 | 2 | 11 | 2 | 1 | -21 |
3 | ![]() | M. Bridges | 1/31/2025 | ![]() | vs | ![]() | 38 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 27 | 44.4 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 47.7 | 1 | 8 | 3 | 4 | +1 |
4 | ![]() | M. Bridges | 2/1/2025 | ![]() | vs | ![]() | 34 | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 43.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 48.5 | 2 | 10 | 1 | 1 | -2 |
5 | ![]() | M. Bridges | 2/3/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 52.7 | 3 | 7 | 2 | 0 | +12 |
6 | ![]() | M. Bridges | 2/5/2025 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 44.1 | 1 | 5 | 1 | 2 | -4 | |
7 | ![]() | M. Bridges | 2/7/2025 | ![]() | vs | ![]() | 35 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 66.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | +7 |
8 | ![]() | M. Bridges | 2/9/2025 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 7 | 71.4 | 65.0 | 1 | 8 | 4 | 2 | -16 |
9 | ![]() | M. Bridges | 2/10/2025 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 29.5 | 3 | 4 | 3 | 1 | +2 |
10 | ![]() | M. Bridges | 2/12/2025 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 23 | 26.1 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 37.7 | 0 | 8 | 1 | 0 | -18 |
Average | 34.0 | 22.0 | 8.9 | 4.1 | 0.6 | 0.7 | 8.5 | 20.4 | 41.7 | 1.8 | 7.0 | 25.7 | 3.2 | 3.8 | 84.2 | 49.8 | 1.5 | 7.4 | 1.9 | 1.2 | -4.1 | ||||||
Total | 340 | 220 | 89 | 41 | 6 | 7 | 85 | 204 | 41.7 | 18 | 70 | 25.7 | 32 | 38 | 84.2 | 49.8 | 15 | 74 | 19 | 12 | -41 |
ORTG
108.5
28th
DRTG
114.2
13th
NETRTG
-5.6
24th
3P%
34.5
26th