NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Cage | 5/14/1992 | 1991-92 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||
2 | ![]() | M. Cage | 5/12/1992 | 1991-92 | ![]() | vs | ![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | ![]() | M. Cage | 5/10/1992 | 1991-92 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 56.3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | ![]() | M. Cage | 5/8/1992 | 1991-92 | ![]() | @ | ![]() | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
5 | ![]() | M. Cage | 5/6/1992 | 1991-92 | ![]() | @ | ![]() | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
6 | ![]() | M. Cage | 4/30/1992 | 1991-92 | ![]() | vs | ![]() | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
7 | ![]() | M. Cage | 4/28/1992 | 1991-92 | ![]() | vs | ![]() | 21 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
8 | ![]() | M. Cage | 4/25/1992 | 1991-92 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |||
9 | ![]() | M. Cage | 4/23/1992 | 1991-92 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
Average | 21.9 | 4.3 | 5.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 56.6 | 2.0 | 3.7 | 0.9 | 2.4 | |||||||||
Total | 197 | 39 | 51 | 4 | 6 | 8 | 19 | 34 | 55.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 56.6 | 18 | 33 | 8 | 22 |
ORTG
119.6
4th
DRTG
107.2
1st
NETRTG
12.4
1st
3P%
36.6
11th