NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B. Love | 3/23/1969 | ![]() | @ | ![]() | 24 | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 5 | 80.0 | 45.5 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | B. Love | 3/21/1969 | ![]() | vs | ![]() | 21 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 1 | 100.0 | 26.0 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | B. Love | 3/19/1969 | ![]() | @ | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 5 | 100.0 | 62.5 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | B. Love | 3/15/1969 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
5 | ![]() | B. Love | 3/13/1969 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 48.8 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | B. Love | 3/12/1969 | ![]() | @ | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | B. Love | 3/11/1969 | ![]() | vs | ![]() | 14 | 12 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 87.2 | 0 | |||||||||
8 | ![]() | B. Love | 3/7/1969 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 18 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 54.1 | 4 | |||||||||
9 | ![]() | B. Love | 3/6/1969 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 104.2 | 2 | ||||||||||
10 | ![]() | B. Love | 3/2/1969 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
11 | ![]() | B. Love | 2/26/1969 | ![]() | @ | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.7 | 1 | |||||||||
12 | ![]() | B. Love | 2/25/1969 | ![]() | @ | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | ||||||||||
13 | ![]() | B. Love | 2/24/1969 | ![]() | @ | ![]() | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 41.0 | 4 | |||||||||
14 | ![]() | B. Love | 2/21/1969 | ![]() | @ | ![]() | 17 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 57.1 | 1 | |||||||||
15 | ![]() | B. Love | 2/18/1969 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 1 | |||||||||
16 | ![]() | B. Love | 2/15/1969 | ![]() | vs | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 11.6 | 2 | |||||||||
17 | ![]() | B. Love | 2/13/1969 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 43.7 | 2 | |||||||||
18 | ![]() | B. Love | 2/11/1969 | ![]() | vs | ![]() | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 73.5 | 0 | |||||||||
19 | ![]() | B. Love | 2/8/1969 | ![]() | @ | ![]() | 13 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 66.7 | 3 | ||||||||||
20 | ![]() | B. Love | 2/7/1969 | ![]() | vs | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 106.4 | 0 | |||||||||
21 | ![]() | B. Love | 2/5/1969 | ![]() | @ | ![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 78.8 | 3 | |||||||||
22 | ![]() | B. Love | 2/4/1969 | ![]() | vs | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | ||||||||||
23 | ![]() | B. Love | 2/3/1969 | ![]() | @ | ![]() | 12 | 12 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 55.8 | 1 | |||||||||
24 | ![]() | B. Love | 1/26/1969 | ![]() | @ | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 66.7 | 2 | ||||||||||
25 | ![]() | B. Love | 1/21/1969 | ![]() | vs | ![]() | 14 | 8 | 7 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | ||||||||||
Average | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 36.8 | 0.6 | 0.8 | 76.3 | 43.6 | 0.5 | |||||||||||||||
Total | 227 | 107 | 64 | 3 | 39 | 106 | 36.8 | 29 | 38 | 76.3 | 43.6 | 22 | |||||||||||||||
ORTG
114.3
12th
DRTG
112.8
10th
NETRTG
1.5
11th
3P%
38.5
2nd