Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933-34 | Real Betis | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||
1934-35 | Real Betis | 13 | 13 | 1,170 | 4 | 0 | |||||||||||||
1935-36 | Real Betis | 22 | 22 | 1,980 | 7 | 0 | |||||||||||||
1939-40 | Real Betis | 20 | 20 | 1,800 | 3 | 0 | |||||||||||||
1941-42 | Deportivo | 24 | 24 | 2,160 | 11 | 0 | |||||||||||||
1942-43 | Deportivo | 18 | 18 | 1,620 | 5 | 0 | |||||||||||||
1943-44 | Deportivo | 23 | 23 | 2,070 | 4 | 0 | |||||||||||||
1944-45 | Deportivo | 18 | 18 | 1,620 | 0 | 0 | |||||||||||||
Career | 140 | 140 | 12,600 | 34 | 0 |
G
A
MIN
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 29 | 49 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 23 | 48 |
3 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 36 | 45 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 13 | 41 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 11 | 37 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 |