Week 5
FinalTeam | W | L | PCT |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | .455 |
![]() | 4 | 7 | .364 |
![]() | 6 | 5 | .545 |
![]() | 4 | 7 | .364 |
![]() | 1 | 11 | .083 |
![]() | 3 | 8 | .273 |
![]() | 9 | 3 | .750 |
![]() | 8 | 4 | .667 |
Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | .455 |
![]() | 5 | 6 | .455 |
![]() | 5 | 6 | .455 |
![]() | 4 | 6 | .409 |
![]() | 6 | 5 | .545 |
![]() | 1 | 10 | .091 |
![]() | 5 | 6 | .455 |
![]() | 5 | 6 | .455 |
![]() | 10 | 2 | .833 |
![]() | 9 | 2 | .792 |
The Northwestern Wildcats fell to the Arizona Wildcats, 27 to 15, on October 2, 1976.