Diamond Offshore Drilling (DO) went public on October 11, 1995.

when did diamond offshore drilling go public
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $12.27 $14.94 $12.15 $14.62 18,305,696
April 2024 $13.72 $14.82 $12.22 $12.24 30,587,970
March 2024 $11.30 $13.71 $11.30 $13.64 30,765,665
February 2024 $12.21 $12.53 $11.02 $11.09 32,433,533
January 2024 $13.08 $13.40 $11.56 $12.20 25,212,181
December 2023 $12.87 $13.83 $11.43 $13.00 24,412,300
November 2023 $12.42 $13.74 $11.77 $12.87 28,827,000
October 2023 $14.68 $14.75 $12.03 $12.41 29,138,100
September 2023 $15.18 $17.32 $14.33 $14.68 28,419,800
August 2023 $15.50 $16.46 $13.56 $14.87 24,594,000
July 2023 $14.39 $16.52 $14.06 $15.83 27,530,800
June 2023 $10.88 $14.47 $10.83 $14.24 25,956,700
May 2023 $11.30 $12.65 $10.44 $10.95 22,587,700
April 2023 $12.68 $13.02 $10.75 $11.49 16,376,900
March 2023 $11.87 $13.30 $9.56 $12.04 29,701,600
February 2023 $11.45 $12.84 $10.43 $11.88 25,479,800
January 2023 $10.38 $12.09 $9.05 $11.46 16,757,800
December 2022 $9.65 $10.47 $8.40 $10.40 17,866,600
November 2022 $10.06 $10.25 $8.80 $9.57 24,441,300
October 2022 $7.03 $9.95 $6.98 $9.85 22,353,500
September 2022 $7.00 $8.44 $6.12 $6.63 24,369,400
August 2022 $6.64 $7.57 $6.29 $7.11 24,071,200
July 2022 $5.86 $6.79 $5.17 $6.75 22,958,300
June 2022 $8.12 $9.98 $5.86 $5.89 84,070,400
May 2022 $7.78 $8.45 $6.37 $7.96 37,581,200

Explore